| ATRIBUTO DESTACADO | Plasticidad | 
|---|---|
| Grupo de madurez | III Largo | 
| Ciclo | 3,8 | 
| Hábito de crecimiento | Indeterminado | 
| Tipo de hoja | Oblonga | 
| Color de hilo | Negro | 
| Color de pubescencia | Castaño | 
| Color de flor | Blanco | 
| Peso de 1.000 semillas (A)* | 176 grs | 
| Días a R1 (B)* | 39 | 
| Días a R8 (C)* | 134 | 
| Altura (D)* | 93 cm | 
| Potencial de ramificación | Alto | 
| Tipo de ramificación | Abierta | 
| Cancro del tallo 1 | Resistente | 
| Phytophthora sojae 2 | Resistente | 
| Mancha ojo de rana | Muy resistente | 
