| ATRIBUTO DESTACADO | Rendimiento + Estabilidad | 
|---|---|
| Grupo de madurez | V Corto | 
| Ciclo | 5,2 | 
| Hábito de crecimiento | Indeterminado | 
| Tipo de hoja | Oblonga | 
| Color de hilo | Negro | 
| Color de pubescencia | Castaño | 
| Color de flor | Púrpura | 
| Peso de 1.000 semillas (A)* | 155 gr | 
| Días a R1 (B)* | 52 | 
| Días a R8 (C)* | 147 | 
| Altura (D)* | 105 cm | 
| Potencial de ramificación | Medio | 
| Tipo de ramificación | Abierta | 
| Cancro del tallo 1 | Resistente | 
| Phytophthora sojae 2 | Resistente (Rz 1, 3, 4) | 
| Mancha Ojo de Rana (MOR)3 | Suceptible | 
Datos variables con el ambiente. Peso de 1000 semillas grs (A)*/ Altura en cm (D)*: Datos tomados en Salto para las variedades del GM III-IV; datos tomados en Monje para variedades del GM V-VI; datos tomados en San Justo para variedades del GM VII-VIII / Días a R1 (B)*: datos tomados en Salto / Días a R8 (C)*: datos tomados en Salto.
