| ATRIBUTO DESTACADO | Rendimiento + estabilidad | 
|---|---|
| Grupo de madurez | V Largo | 
| Ciclo | 5,8 | 
| Hábito de crecimiento | Indeterminado | 
| Tipo de hoja | Lanceolada | 
| Color de hilo | Negro | 
| Color de pubescencia | Castaño | 
| Color de flor | Púrpura | 
| Peso de 1.000 semillas (A)* | 178 grs | 
| Días a R1 (B)* | 59 | 
| Días a R8 (C)* | 156 | 
| Altura (D)* | 98 cm | 
| Potencial de ramificación | Alto | 
| Tipo de ramificación | Abierta | 
| Cancro del tallo 1 | Resistente | 
| Phytophthora sojae 2 | Suceptible (Rz 1, 2 y 4) | 
| Mancha Ojo de Rana (MOR)3 | Sin dato | 
Datos variables con el ambiente. Peso de 1000 semillas grs (A)*/ Altura en cm (D)*: Datos tomados en Salto para las variedades del GM III-IV; datos tomados en Monje para variedades del GM V-VI; datos tomados en San Justo para variedades del GM VII-VIII / Días a R1 (B)*: datos tomados en Salto / Días a R8 (C)*: datos tomados en Salto.
